已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛斯利昂
|
26 | 22 | 20 | 15 | 83 | 胜 |
康塞普森
|
16 | 20 | 21 | 21 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台P联 | 2026-03-12 | 桃园领航猿 | 109 : 91 | 富邦勇士 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| 中台P联 | 2026-04-05 | 富邦勇士 | 87 : 99 | 桃园领航猿 | 负 | -12 | 输 | 186 | 小 |
| 中台P联 | 2026-04-11 | 桃园领航猿 | 95 : 114 | 富邦勇士 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
| 中台P联 | 2026-06-05 | 富邦勇士 | 97 : 95 | 桃园领航猿 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
| 中台P联 | 2026-06-07 | 富邦勇士 | 94 : 98 | 桃园领航猿 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
| 中台P联 | 2026-06-10 | 桃园领航猿 | 76 : 85 | 富邦勇士 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| 中台P联 | 2026-06-12 | 桃园领航猿 | 84 : 77 | 富邦勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 中台P联 | 2026-06-14 | 富邦勇士 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛斯利昂胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
洛斯利昂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,洛斯利昂胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康塞普森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,洛斯利昂胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛斯利昂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
康塞普森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|