未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯太阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达拉斯独行侠
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 鹈鹕 | 116 : 118 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 黄蜂 | 99 : 111 | 太阳 | 胜 | -12 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 太阳 | 129 : 114 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 太阳 | 123 : 108 | 步行者 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 115 : 122 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 112 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 104 : 116 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 100 : 101 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雄鹿 | 108 : 105 | 太阳 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 98 : 120 | 太阳 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 125 : 123 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,菲尼克斯太阳胜 6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 独行侠 | 90 : 117 | 黄蜂 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 130 : 120 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,菲尼克斯太阳胜 2 场,负 21 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 太阳 | 爵士 | 2天 |
| NBA | 2026-03-31 | 灰熊 | 太阳 | 4天 |
| NBA | 2026-04-01 | 魔术 | 太阳 | 5天 |
| NBA | 2026-04-03 | 黄蜂 | 太阳 | 7天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 10天 |
| NBA | 2026-04-08 | 太阳 | 火箭 | 12天 |
| NBA | 2026-04-09 | 太阳 | 独行侠 | 13天 |
| NBA | 2026-04-11 | 湖人 | 太阳 | 15天 |
| NBA | 2026-04-13 | 雷霆 | 太阳 | 17天 |
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 掘金 | 独行侠 | -1天 |
| NBA | 2026-03-28 | 开拓者 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2026-03-31 | 独行侠 | 森林狼 | 4天 |
| NBA | 2026-04-01 | 雄鹿 | 独行侠 | 5天 |
| NBA | 2026-04-04 | 独行侠 | 魔术 | 8天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 10天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 12天 |
| NBA | 2026-04-09 | 太阳 | 独行侠 | 13天 |
| NBA | 2026-04-11 | 马刺 | 独行侠 | 15天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 17天 |
NBA集锦:2026年03月26日波特兰开拓者VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-03-26 14:25:25
NBA集锦:2026年03月25日纽约尼克斯VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-03-26 10:05:13
NBA集锦:2026年03月26日波士顿凯尔特人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-03-26 12:23:15
NBA集锦:2026年03月25日克利夫兰骑士VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-03-26 10:05:13
NBA集锦:2026年03月26日印第安纳步行者VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-03-26 12:23:15
NBA集锦:2026年03月26日金州勇士VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-03-26 14:25:25
NBA回放:2026年03月26日费城76人VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-26 12:23:15
NBA回放:2026年03月25日克利夫兰骑士VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-03-26 10:05:13
NBA回放:2026年03月26日明尼苏达森林狼VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-03-26 12:23:15
NBA回放:2026年03月25日菲尼克斯太阳VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-26 10:05:13