已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
裕隆集团
|
23 | 23 | 21 | 8 | 75 | 负 |
台湾银行
|
25 | 18 | 19 | 24 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
两队近 1 场交锋,裕隆集团胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
裕隆集团
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-10 | 台湾银行 | 57 : 62 | 裕隆集团 | 胜 | -5 | 赢 | 119 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-11 | 裕隆集团 | 84 : 81 | 台湾啤酒 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-14 | 基隆黑鸢 | 72 : 94 | 裕隆集团 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 裕隆集团 | 100 : 75 | 彰化柏力力 | 胜 | 25 | 赢 | 175 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台湾银行 | 86 : 75 | 裕隆集团 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 裕隆集团 | 85 : 60 | 彰化柏力力 | 胜 | 25 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 裕隆集团 | 0 : 0 | 台湾啤酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 基隆黑鸢 | 0 : 0 | 裕隆集团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾银行 | 0 : 0 | 裕隆集团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 裕隆集团 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 裕隆集团 | 0 : 0 | 基隆黑鸢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾银行 | 0 : 0 | 裕隆集团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 彰化柏力力 | 0 : 0 | 裕隆集团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾啤酒 | 0 : 0 | 裕隆集团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 裕隆集团 | 0 : 0 | 基隆黑鸢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,裕隆集团胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
台湾银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-10 | 台湾银行 | 57 : 62 | 裕隆集团 | 负 | -5 | 输 | 119 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-11 | 彰化柏力力 | 84 : 81 | 台湾银行 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-15 | 台湾银行 | 84 : 83 | 台湾啤酒 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 基隆黑鸢 | 64 : 72 | 台湾银行 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台湾银行 | 86 : 75 | 裕隆集团 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 台湾银行 | 0 : 0 | 基隆黑鸢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 台湾啤酒 | 0 : 0 | 台湾银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 台湾银行 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾银行 | 0 : 0 | 裕隆集团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 彰化柏力力 | 0 : 0 | 台湾银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 台湾银行 | 0 : 0 | 基隆黑鸢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 台湾银行 | 0 : 0 | 台湾啤酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾银行 | 0 : 0 | 裕隆集团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 基隆黑鸢 | 0 : 0 | 台湾银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 台湾银行 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 台湾啤酒 | 0 : 0 | 台湾银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,裕隆集团胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
裕隆集团
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 台湾啤酒 | 裕隆集团 | 0天 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 裕隆集团 | 基隆黑鸢 | 3天 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 裕隆集团 | 台湾银行 | 8天 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 彰化柏力力 | 裕隆集团 | 10天 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 基隆黑鸢 | 裕隆集团 | 15天 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 裕隆集团 | 台湾银行 | 17天 |
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 裕隆集团 | 彰化柏力力 | 20天 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 裕隆集团 | 台湾啤酒 | 21天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 基隆黑鸢 | 裕隆集团 | 23天 |
台湾银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 基隆黑鸢 | 台湾银行 | 0天 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 台湾银行 | 台湾啤酒 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 彰化柏力力 | 台湾银行 | 3天 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 裕隆集团 | 台湾银行 | 8天 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 台湾银行 | 彰化柏力力 | 9天 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 基隆黑鸢 | 台湾银行 | 10天 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 台湾啤酒 | 台湾银行 | 15天 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 裕隆集团 | 台湾银行 | 17天 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾银行 | 基隆黑鸢 | 21天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 彰化柏力力 | 台湾银行 | 23天 |