未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
彰化柏力力
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
台湾啤酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-12 | 骑士 | 122 : 128 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 魔术 | 131 : 136 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
两队近 2 场交锋,彰化柏力力胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
彰化柏力力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-11 | 彰化柏力力 | 84 : 81 | 台湾银行 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-14 | 台湾啤酒 | 85 : 65 | 彰化柏力力 | 负 | 20 | 输 | 150 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-15 | 彰化柏力力 | 68 : 81 | 基隆黑鸢 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 裕隆集团 | 100 : 75 | 彰化柏力力 | 负 | 25 | 输 | 175 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 彰化柏力力 | 60 : 70 | 台湾啤酒 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 裕隆集团 | 85 : 60 | 彰化柏力力 | 负 | 25 | 输 | 145 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 彰化柏力力 | 0 : 0 | 基隆黑鸢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 台湾银行 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾啤酒 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 彰化柏力力 | 0 : 0 | 台湾银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 裕隆集团 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 基隆黑鸢 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾啤酒 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 彰化柏力力 | 0 : 0 | 裕隆集团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 台湾银行 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 基隆黑鸢 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,彰化柏力力胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
台湾啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-10 | 台湾啤酒 | 84 : 93 | 基隆黑鸢 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-11 | 裕隆集团 | 84 : 81 | 台湾啤酒 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-14 | 台湾啤酒 | 85 : 65 | 彰化柏力力 | 胜 | 20 | 赢 | 150 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-15 | 台湾银行 | 84 : 83 | 台湾啤酒 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 彰化柏力力 | 60 : 70 | 台湾啤酒 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 台湾啤酒 | 75 : 79 | 基隆黑鸢 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 裕隆集团 | 0 : 0 | 台湾啤酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 台湾啤酒 | 0 : 0 | 台湾银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾啤酒 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 基隆黑鸢 | 0 : 0 | 台湾啤酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 台湾银行 | 0 : 0 | 台湾啤酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾啤酒 | 0 : 0 | 彰化柏力力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 基隆黑鸢 | 0 : 0 | 台湾啤酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾啤酒 | 0 : 0 | 裕隆集团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 台湾啤酒 | 0 : 0 | 台湾银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,彰化柏力力胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
彰化柏力力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 基隆黑鸢 | 彰化柏力力 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 彰化柏力力 | 台湾银行 | 3天 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 彰化柏力力 | 台湾啤酒 | 8天 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 台湾银行 | 彰化柏力力 | 9天 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 彰化柏力力 | 裕隆集团 | 10天 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 彰化柏力力 | 基隆黑鸢 | 16天 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 彰化柏力力 | 台湾啤酒 | 17天 |
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 裕隆集团 | 彰化柏力力 | 20天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 彰化柏力力 | 台湾银行 | 23天 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 彰化柏力力 | 基隆黑鸢 | 24天 |
台湾啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 台湾啤酒 | 裕隆集团 | 0天 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 台湾银行 | 台湾啤酒 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 彰化柏力力 | 台湾啤酒 | 8天 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 台湾啤酒 | 基隆黑鸢 | 9天 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 台湾啤酒 | 台湾银行 | 15天 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 彰化柏力力 | 台湾啤酒 | 17天 |
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 台湾啤酒 | 基隆黑鸢 | 20天 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 裕隆集团 | 台湾啤酒 | 21天 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 台湾银行 | 台湾啤酒 | 24天 |