已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌日策自由
|
25 | 25 | 18 | 16 | 100 | 胜 |
斯洛基
|
19 | 17 | 28 | 20 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌日策自由胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌日策自由
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波黑联 | 2026-03-08 | 乌日策自由 | 80 : 65 | OKK斯拉维亚 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
| 波黑联 | 2026-03-14 | 乌日策自由 | 80 : 78 | 齐维尼采 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| 波黑联 | 2026-03-17 | 伊戈卡青年 | 0 : 0 | 乌日策自由 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波黑联 | 2026-03-22 | 斯洛基 | 93 : 100 | 乌日策自由 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
| 波黑联 | 2026-03-24 | 姆拉多斯特 | 77 : 104 | 乌日策自由 | 胜 | -27 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 5 场交锋,乌日策自由胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
斯洛基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波黑联 | 2026-03-08 | 斯洛基 | 95 : 77 | 姆拉多斯特 | 胜 | 18 | 赢 | 172 | 大 |
| 波黑联 | 2026-03-16 | 斯洛基 | 0 : 0 | 伊戈卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波黑联 | 2026-03-22 | 斯洛基 | 93 : 100 | 乌日策自由 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| 波黑联 | 2026-03-28 | 斯洛基 | 0 : 0 | 普罗莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌日策自由胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
乌日策自由
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斯洛基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波黑联 | 2026-03-28 | 普罗莫 | 斯洛基 | 1天 |