已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿科亚赫
|
16 | 24 | 17 | 22 | 79 | 胜 |
维拉内达独立
|
25 | 15 | 17 | 15 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-05-20 | 帕多瓦之家 | 69 : 64 | 伊图萨因戈 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-06-05 | 伊图萨因戈 | 78 : 82 | 帕多瓦之家 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿科亚赫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿科亚赫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-06-04 | 维拉内达独立 | 72 : 79 | 阿科亚赫 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-06-09 | 阿科亚赫 | 68 : 59 | 维拉内达独立 | 胜 | 9 | 赢 | 127 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-06-13 | 2月3日俱乐部 | 75 : 63 | 阿科亚赫 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿科亚赫胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
维拉内达独立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-05-20 | 维拉内达独立 | 83 : 91 | 2月3日俱乐部 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| 阿篮乙 | 2026-05-26 | 维拉内达独立 | 82 : 76 | 纳蒂可哈可俱乐部 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-06-04 | 维拉内达独立 | 72 : 79 | 阿科亚赫 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮乙 | 2026-06-09 | 阿科亚赫 | 68 : 59 | 维拉内达独立 | 负 | 9 | 输 | 127 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿科亚赫胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
阿科亚赫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-06-13 | 阿科亚赫 | 2月3日俱乐部 | -1天 |
维拉内达独立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|