未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
瑞迪契
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
李斯顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-03-14 | 史蒂爱文斯城 | 1 : 3 | 尼德咸 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,瑞迪契胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瑞迪契
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-03-07 | 史蒂爱文斯城 | 0 : 2 | 瑞迪契 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英南超中 | 2026-03-14 | 瑞迪契 | 1 : 1 | 贝利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-21 | 尼德咸 | 1 : 2 | 瑞迪契 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超中 | 2026-03-28 | 瑞迪契 | 0 : 0 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-03 | 李斯顿 | 0 : 0 | 瑞迪契 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-06 | 瑞迪契 | 0 : 0 | 伍斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-11 | 皇家贝德福德 | 0 : 0 | 瑞迪契 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-15 | 瑞迪契 | 0 : 0 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-18 | 瑞迪契 | 0 : 0 | 班布里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-25 | 夸恩 | 0 : 0 | 瑞迪契 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞迪契胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
李斯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-03-07 | 斯特拉特福镇 | 1 : 1 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-14 | 李斯顿 | 0 : 2 | 斯坦福 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-21 | 伍斯特 | 0 : 1 | 李斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超中 | 2026-03-28 | 班布里 | 0 : 0 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-03 | 李斯顿 | 0 : 0 | 瑞迪契 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-06 | 贝利城 | 0 : 0 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-11 | 李斯顿 | 0 : 0 | 夸恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-15 | 李斯顿 | 0 : 0 | 皇家贝德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-18 | 斯伯丁 | 0 : 0 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-25 | 李斯顿 | 0 : 0 | 艾华乔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞迪契胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
瑞迪契
[英南超中排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 18 | 5 | 0 | 6 | 78% |
李斯顿
[英南超中排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 13 | 0 | 11 | 50% |
瑞迪契
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-03-28 | 罗伊斯顿镇 | 瑞迪契 | 2天 |
| 英南超中 | 2026-04-03 | 瑞迪契 | 李斯顿 | 8天 |
| 英南超中 | 2026-04-06 | 伍斯特 | 瑞迪契 | 11天 |
| 英南超中 | 2026-04-11 | 瑞迪契 | 皇家贝德福德 | 16天 |
| 英南超中 | 2026-04-15 | 基特宁 | 瑞迪契 | 19天 |
| 英南超中 | 2026-04-18 | 班布里 | 瑞迪契 | 23天 |
| 英南超中 | 2026-04-25 | 瑞迪契 | 夸恩 | 30天 |
李斯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-03-28 | 李斯顿 | 班布里 | 2天 |
| 英南超中 | 2026-04-03 | 瑞迪契 | 李斯顿 | 8天 |
| 英南超中 | 2026-04-06 | 李斯顿 | 贝利城 | 11天 |
| 英南超中 | 2026-04-11 | 夸恩 | 李斯顿 | 16天 |
| 英南超中 | 2026-04-15 | 皇家贝德福德 | 李斯顿 | 19天 |
| 英南超中 | 2026-04-18 | 李斯顿 | 斯伯丁 | 23天 |
| 英南超中 | 2026-04-25 | 艾华乔奇 | 李斯顿 | 30天 |