未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
斯托桥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
罗伊斯顿镇
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-03-14 | 史蒂爱文斯城 | 1 : 3 | 尼德咸 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯托桥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托桥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-03-04 | 斯托桥 | 2 : 1 | 艾华乔奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超中 | 2026-03-07 | 斯托桥 | 3 : 0 | 希斯奧云镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超中 | 2026-03-14 | 斯托桥 | 2 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超中 | 2026-03-21 | 斯特拉特福镇 | 3 : 0 | 斯托桥 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-28 | 史蒂爱文斯城 | 0 : 0 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-03 | 斯托桥 | 0 : 0 | 斯伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-06 | 艾华乔奇 | 0 : 0 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-11 | 比夏史托福 | 0 : 0 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-16 | 尼德咸 | 0 : 0 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-18 | 斯托桥 | 0 : 0 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-25 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 0 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,斯托桥胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
罗伊斯顿镇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-03-07 | 罗伊斯顿镇 | 1 : 0 | 巴韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超中 | 2026-03-14 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 2 | 斯特拉特福镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-21 | 布朗史葛夫竞技 | 1 : 1 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-28 | 瑞迪契 | 0 : 0 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-03 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 0 | 班布里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-06 | 史蒂爱文斯城 | 0 : 0 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-11 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 0 | 艾华乔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-25 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 0 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯托桥胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
斯托桥
[英南超中排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 12 | 0 | 16 | 43% |
罗伊斯顿镇
[英南超中排名第22]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 4 | 10 | 0 | 22 | 29% |
斯托桥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-03-28 | 斯托桥 | 史蒂爱文斯城 | 2天 |
| 英南超中 | 2026-04-03 | 斯伯丁 | 斯托桥 | 8天 |
| 英南超中 | 2026-04-06 | 斯托桥 | 艾华乔奇 | 11天 |
| 英南超中 | 2026-04-11 | 斯托桥 | 比夏史托福 | 16天 |
| 英南超中 | 2026-04-16 | 斯托桥 | 尼德咸 | 20天 |
| 英南超中 | 2026-04-18 | 萨德贝利 | 斯托桥 | 23天 |
| 英南超中 | 2026-04-25 | 斯托桥 | 罗伊斯顿镇 | 30天 |
罗伊斯顿镇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-03-28 | 罗伊斯顿镇 | 瑞迪契 | 2天 |
| 英南超中 | 2026-04-03 | 班布里 | 罗伊斯顿镇 | 8天 |
| 英南超中 | 2026-04-06 | 罗伊斯顿镇 | 史蒂爱文斯城 | 11天 |
| 英南超中 | 2026-04-11 | 艾华乔奇 | 罗伊斯顿镇 | 16天 |
| 英南超中 | 2026-04-25 | 斯托桥 | 罗伊斯顿镇 | 30天 |