已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
FC旧金山
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
陶罗
|
0 | 4 | 4 | 3 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-03-04 | 斯特拉特福镇 | 0 : 2 | 基特宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-06 | 基特宁 | 0 : 0 | 斯特拉特福镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,FC旧金山胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FC旧金山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴马甲 | 2026-03-03 | FC旧金山 | 3 : 3 | 阿利亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-03-08 | FC旧金山 | 1 : 2 | 阿马多尔广场 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-03-21 | 陶罗 | 4 : 1 | FC旧金山 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-03-30 | FC旧金山 | 0 : 0 | 圣米格利托体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-04-05 | 维拉加斯FC | 0 : 0 | FC旧金山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,FC旧金山胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
陶罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴马甲 | 2026-03-15 | 陶罗 | 1 : 1 | 维拉加斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-03-21 | 陶罗 | 4 : 1 | FC旧金山 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴马甲 | 2026-04-05 | 阿马多尔广场 | 0 : 0 | 陶罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-04-11 | CD阿拉比 | 0 : 0 | 陶罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-04-18 | 阿利亚 | 0 : 0 | 陶罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-04-26 | 陶罗 | 0 : 0 | 圣米格利托体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,FC旧金山胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
FC旧金山
[巴马甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20% |
陶罗
[巴马甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 38% |
FC旧金山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴马甲 | 2026-03-30 | 圣米格利托体育 | FC旧金山 | 3天 |
| 巴马甲 | 2026-04-05 | FC旧金山 | 维拉加斯FC | 9天 |
陶罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴马甲 | 2026-04-05 | 陶罗 | 阿马多尔广场 | 9天 |
| 巴马甲 | 2026-04-11 | 陶罗 | CD阿拉比 | 15天 |
| 巴马甲 | 2026-04-18 | 陶罗 | 阿利亚 | 22天 |
| 巴马甲 | 2026-04-26 | 圣米格利托体育 | 陶罗 | 30天 |