未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
圣米格利托体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
乌梅西特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-03-04 | 斯特拉特福镇 | 0 : 2 | 基特宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-06 | 基特宁 | 0 : 0 | 斯特拉特福镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣米格利托体育胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣米格利托体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴马甲 | 2026-03-05 | 圣米格利托体育 | 1 : 1 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-03-09 | 圣米格利托体育 | 2 : 1 | 科克莱联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴马甲 | 2026-03-23 | 维拉加斯FC | 3 : 2 | 圣米格利托体育 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-03-30 | FC旧金山 | 0 : 0 | 圣米格利托体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-04-05 | 圣米格利托体育 | 0 : 0 | CD阿拉比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-04-14 | 乌梅西特 | 0 : 0 | 圣米格利托体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-04-20 | 阿马多尔广场 | 0 : 0 | 圣米格利托体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-04-26 | 陶罗 | 0 : 0 | 圣米格利托体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣米格利托体育胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
乌梅西特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴马甲 | 2026-03-17 | 科克莱联 | 1 : 1 | 乌梅西特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-03-24 | 埃雷拉FC | 0 : 1 | 乌梅西特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴马甲 | 2026-04-07 | 阿利亚 | 0 : 0 | 乌梅西特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-04-14 | 乌梅西特 | 0 : 0 | 圣米格利托体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴马甲 | 2026-04-26 | 乌梅西特 | 0 : 0 | 阿马多尔广场 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣米格利托体育胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
圣米格利托体育
[巴马甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 38% |
乌梅西特
[巴马甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 57% |
圣米格利托体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴马甲 | 2026-03-30 | 圣米格利托体育 | FC旧金山 | 3天 |
| 巴马甲 | 2026-04-05 | CD阿拉比 | 圣米格利托体育 | 9天 |
| 巴马甲 | 2026-04-14 | 圣米格利托体育 | 乌梅西特 | 18天 |
| 巴马甲 | 2026-04-20 | 圣米格利托体育 | 阿马多尔广场 | 24天 |
| 巴马甲 | 2026-04-26 | 圣米格利托体育 | 陶罗 | 30天 |
乌梅西特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴马甲 | 2026-04-07 | 乌梅西特 | 阿利亚 | 11天 |
| 巴马甲 | 2026-04-14 | 圣米格利托体育 | 乌梅西特 | 18天 |
| 巴马甲 | 2026-04-26 | 阿马多尔广场 | 乌梅西特 | 30天 |